BDWT-MiniQ微型昆蟲風洞飛行測試系統
產品用途:
BDWT系列昆蟲風洞飛行測試系統是一款通過氣味源誘導方式,促使昆蟲在風洞實驗倉中進行相對飛行規則監測,對比模擬昆蟲在自然條件下飛行中的狀態,從而進一步詳細的監測昆蟲受信號源誘導的飛行行為。昆蟲風洞飛行測試系統被廣泛應用于農業、園藝、林業、生命科學等領域。
產品特點:
1、LCD數顯或可選5吋觸摸屏控制,風速、溫度、濕度、光照度,光源選擇、實時監控一體
2、昆蟲實驗倉采用高通明有機玻璃制作,全位跟蹤昆蟲情況
3、調制風機,風速均勻,風量連續可調,可根據溫度調整風速
4、昆蟲風洞出風口采用特殊結構,有效提高出風均勻度,避免氣流不穩
5、熱敏式風速測量,風速數字顯示,實時測量風速,內部實時溫濕度顯示
6、多點風速測量,風速流向穩定
7、進出風口裝有304不銹鋼隔網,防止昆蟲飛入風道
8、氣味源釋放裝置、快速釋放味源,準確誘導昆蟲取向飛行模式
9、空氣凈化系統,精密壓縮合金碳板,過濾有害氣體和粉塵
產品型號及參數
昆蟲風洞型號 | BDWT-Mini400/500/1000 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 400×200×200或400×300×300 500×200×200或500×300×300 1000×200×200或1000×300×300 其它規格可根據需求定制 |
操作視窗 | 5吋觸控(可選7吋或更大),同時監控昆蟲情況 |
風速測量 | 標配單點風速測量(選配:同時多點風速測量) |
風速 | 0-1m/s(連續可調) |
整體噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) |
風速變送器(大屏顯示) | 0-30m/s |
精度 | 0.01m/s |
光源 | 三組光照系統,每組三根燈管, 燈光連續可調亮度,光照度LUX實時顯示 |
光照度 溫濕度 | 根據實驗需要選配調節光源 可實現無極調光,光源選擇 紅光和藍光;光通量=155461m光效:186.461m/w輻射通量e=48.80 W 光合輻射參數:光合光量子通量(400~700nm):227.53umo1/s光合有效輻射通量(400~700nm):47408mw光合光子通量效率(400~700nm):2.73umo1/m2/s/w 色品坐標:x=0.4195y=0.3937/u'0.2437v'=0.5146 峰值波長:λp=652.8nm 半峰帶寬:FWHM=141.3nm |
活動場景 | 4色底板活動場景(白色,黑色,綠色,灰色),其它可選 |
實時監測系統 | 高清攝像:1000萬像素,焦距可調,配有內置接頭。通訊接口:USB |
其他備件 | 可根據需要選配或定制 |


